- Home
- 会社案内
会社案内
社長メッセージ

株式会社プロ・ワークス
代表取締役 森田 勝之
交通規制は快適な道路づくりに必要不可欠であるものの、その過程では利用される一般のお客様に多大なるご迷惑をお掛けします。
ご迷惑を最小限に留めるためにも、交通規制帯を、『正しく・安全に・より早く』つくりあげることは私たちの最大の使命であり、特に複雑線形且つ重交通の首都高速道路に於いてはより高いスキルが求められます。
弊社は、首都高速道路の交通規制業務に特化し16年の歴史を築き上げてまいりました。
一層の迅速且つ誠実な対応力とより高度で確かな技術をご提供させていただく様、従業員一同真摯に取り組んでまいります。
今後とも格別のご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
会社概要
社名 | 株式会社プロ・ワークス |
本社所在地 | 〒192-0065 東京都八王子市新町9-1 TEL 042-648-7805 |
役員 | 代表取締役会長 太田 喜康 代表取締役社長 森田 勝之 取締役安全部長 森山 義典 取締役業務部長 馬塲 孝和 取 締 役 坂本 健造 監 査 役 角田 洋一郎 常 任 顧 問 海野 善彦 元 首都高速職員 常 任 顧 問 塩田 文明 元 首都高メンテナンス神奈川 常 任 顧 問 早川 正行 元 神奈川県警 警視正 常 任 顧 問 石坂 淳一 元 警視庁 警視長 常 任 顧 問 野中 顯嘉 元 警視庁 警視長 常 任 顧 問 中尾 成善 元 神奈川県警 警視 常 任 顧 問 田丸 秀夫 元 神奈川県警 警部補 常 任 顧 問 三本 雅章 元 警視庁 警部補 常 任 顧 問 高寺 学 元 道路公団職員 常 任 顧 問 桜井 治男 元 ネクスコ中日本 常 任 顧 問 大塚 日出喜 元 ネクスコ中日本 顧 問 税理士 鈴木 佑介 税理士 顧 問 弁護士 西畠 正 弁護士 顧 問 弁護士 長谷川 敬祐 弁護士 顧 問 弁護士 中村 広志 弁護士 顧 問 社労士 志賀 直樹 特定社労士 顧 問 社労士 山本 法史 特定社労士 |
設立 | 2005年4月13日 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 単独 2億1800万円 (2021年3月決算) グループ合算 85億2500万円 (2021年3月決算) |
事業拠点 | 生麦営業所 神奈川県横浜市鶴見区 生麦IC 車1分 |
従業員数 | 46名(現場社員43名 内勤3名) 役員・顧問・パート・アルバイト除く(2021年5月31日現在) |
事業許可 | 警備業 神奈川県公安委員会 第43000547号 一般建設業 東京都知事許可 般 28-127371号 労働者派遣業 派 13-313413 |
引受保険会社 | ・東京海上日動火災保険株式会社 ・三井住友海上火災保険株式会社 |
SINCOグループ
株式会社 シンコーハイウェイサービス
本社所在地 | 〒192-0065 東京都八王子市新町9-1 TEL 042-648-7800 |
URL | https://www.sincohighway.co.jp/ |
株式会社 シンコー警備保障
本社所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-4 30山京ビル2F TEL 03-5155-6911 |
URL | http://www.sinco.jp/ |
沿革
SINCOグループ
1983年7月 | 株式会社シンコー警備保障設立 |
1994年7月 | 株式会社シンコーハイウェイサービス(八王子市)設立 |
2005年4月 | 株式会社プロ・ワークス設立 |
2007年9月 | 3社を資本(経営)統合する。 (持株会社をシンコーハイウェイサービスとする) |
2014年5月 | 株式会社シンコーハイウェイサービスと部分合併する。 |
現在に至る |
プロ・ワークス
1994年 7月 | シンコーハイウェイサービス設立 |
1998年 7月 | 公安委員会より警備業の認定を頂く |
2002年 5月 | 神奈川県知事より建設業の許可を頂く |
2002年 8月 | 埼玉出張所を営業所に格上げ |
2005年 1月 | 首都高事業所を開設 H17.10に移転 |
2005年 4月 | プロ・ワークス設立 |
2005年 8月 | 埼玉県公安員会より警備業認定頂く |
2005年 9月 | 首都高事業所を東日本支社に格上げ |
2005年 9月 | 東日本支社と埼玉営業所をシンコーハイウェイサービスより営業譲渡 |
2007年 5月 | 横浜営業所オープン(首都高 東神奈川IC付近) |
2013年 4月 | 生麦営業所オープン(首都高 生麦IC付近) |
2014年 5月 | 対応力向上の為、プロ・ワークスの4営業所をシンコーハイウェイサービスに編入。 |
現在に至る |
現在の拠点
シンコーハイウェイサービス | 27拠点 |
プロ・ワークス | 1拠点 |
シンコー警備保障 | 9拠点 |
合計 | 37拠点 |